Plans & Pricing
スターターキットから柔軟なカスタマイズ対応の機能&料金
obniz Nowの導入で複雑な自前作業から解放!クラウド開発・セキュリティ・OTA・通信・障害対応のすべてを提供します。
obniz Now
クラウド料金プラン
1台単位のプランから!お客様のご状況に最適なプランをご提案します。
トライアル
スターターキット購買・設定だけですぐスタート!
¥2,000 / 月
- LTE(携帯回線料金)を含む
- RS232 / RS485 / 接点 / Bluetooth / Ethernet / その他
- クラウド利用・最新の値を表示し操作
- メールで通知
- 最大1台までの登録
ライト
小規模な現場で手軽にスタート!スモールスタートに最適!
¥30,000 / 月
- LTE 1回線を含む
- 最大20台までの登録
- 30日間のデータ保存
- メール・SMSでのアラート
- 100万回までのIntelligenceの実行
おすすめ
スタンダード
企業やチームでの本格運用に!業務の最適化を支援します。
¥300,000 / 月
- ライトプランに含まれる全て
- LTE 10回線を含む
- 最大100台までの登録
- 1年のデータ保存
- 外部サービス連携・遠隔OS更新
エンタープライズ
迅速な大規模運用・カスタマイズが可能な法人向け高機能プラン
お問い合わせ
- スタンダードプランに含まれる全て
- 監査ログ・グローバルIP制限
- オンプレミス・専用クラウドでの稼働
- APIのカスタマイズ
- Solution Expertをはじめとする高度なサポート
機能詳細比較
obniz Now 全プラン比較表
| トライアル | ライト | スタンダード | エンタープライズ | |
|---|---|---|---|---|
| こんな方に | ||||
| 用途 | まずは1台入れて動作を確認したい | 1-20台で1現場への導入 | 複数拠点運用 21〜100台 | 大規模導入 101台以上 |
| 規模 | 小規模・1現場向け | 小規模〜中規模向け | 中規模〜 | 大規模 |
| クラウド月額費用 | ||||
| 月額費用 (回線 + クラウド) | ¥2,000 (税込) | ¥30,000 (税込) | ¥300,000 (税込) | お問い合わせ |
| 初期費用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 含まれるobnizデバイス | ||||
| 接続 | 1台 (LTE) | 1台 (LTE/Wi-Fi/Ethernet) | 10台 (LTE/Wi-Fi/Ethernet) | お問い合わせ |
| 追加デバイス | — | ¥3,000 (LTE) / ¥1,500 (Wi-Fi/Ethernet) | ¥1,500 (LTE) / ¥1,000 (Wi-Fi/Ethernet) | お問い合わせ |
| デバイス登録上限台数 | 1台 | 20台 | 100台 | お問い合わせ |
| ユーザー | ||||
| 含まれるユーザー数 | オーナー: 1 | オーナー: 1 | オーナー: 3 / ゲスト: 1 | 応相談 |
| 追加管理ユーザー | 追加できません | ¥3,000 / 人 (税込) | ¥3,000 / 人 (税込) | 応相談 |
| 追加ゲストユーザー | 追加できません | 追加できません | ¥700 / 人 (税込) | 応相談 |
| データ | ||||
| データ保存期間 | 0日(リアルタイムのみ) | 30日 | 1年 | 応相談 |
| データ保存量 | — | 50k / ユニット | 50k / ユニット | 応相談 |
| Intelligenceの実行回数 | 50k / ユニット | 1M | 5M | 応相談 |
| セキュリティとサポート | ||||
| 最新のobnizOSの遠隔更新 | — | — | ✓ | ✓ |
| 暗号通信と認証 | 楕円暗号・TLS1.2 | 楕円暗号・TLS1.2 | 楕円暗号・TLS1.2 | 楕円暗号・TLS1.2 |
| 障害対応と運用 | obniz SLA | obniz SLA | obniz SLA | カスタマイズSLA |
| グローバルIP制限 | — | — | — | ✓ |
| 監査ログ | — | — | — | ✓ |
| サポート | コミュニティフォーラム | コミュニティフォーラム | 営業担当による優先サポート | Solution Expert 専用チャンネル |
| 通知 | ||||
| メール | 100件 | 100件 | 100件 | 応相談 |
| SMS | — | 10 | 10 | 応相談 |
| 電話 | — | 10 | 10 | 応相談 |
| Webhook | — | 100 | 100 | 応相談 |
| Slack | — | — | 100 | 応相談 |
| 調査機能 | ||||
| 動作履歴の閲覧と検索 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 課題の一覧と課題解決 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 現場記録 | — | — | — | ✓ |
| 外部連携 | ||||
| APIキーの発行 | — | — | ✓ | ✓ |
| インテグレーション | — | — | 50k / 月 | オプション |
| インバウンドソース | — | — | 50k / 月 | オプション |
obniz Cloud
クラウドサービス料金
オープンソースSDKを利用してクラウドを独自構築する方へ。接続管理のみを行うクラウドサービスです。
セルフホスティング
インターネットやクラウドが利用できない環境での利用
¥0
- 端末の接続先: 設定されたIPまたはドメイン
- 通信セキュリティ: 平文
- オンプレミス環境
- obniz.js の利用
- appSDK の利用
おすすめ
ライト
DIY電子工作や気軽なIoTシステムの構築
¥0
(公式デバイス)/ ¥150 / デバイス(生成デバイス)
- 端末の接続先: obniz Cloud
- 通信セキュリティ: TLS1.2
- オンライン確認と接続履歴
- obnizOS の遠隔更新 (OTA)
- 電波強度表示
- 秘密鍵を用いた端末認証
- コミュニティフォーラム サポート
ビズ
ビジネスでの活用
お問い合わせ
- ライトの全機能
- オフライン通知
- 施設管理機能
- 遠隔ネットワーク設定
- Solution Expert を始めとする優先サポート